马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图)
5月12日,截至收盘,人保行业轮动混合A(006573)较前一交易日净值下跌1.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.37,累计净值为1.3687。
人保行业轮动混合A基金成立于2019年4月24日,最新规模为7280.61万元,基金经理为王天洋、石晓冉,他们在管基金情况分别如下所示:
王天洋,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人保精选混合A | 005041 | 2023-05-12 | -3.73 | -5.85 | 0.74 |
| 人保精选混合C | 005042 | 2023-05-12 | -3.74 | -5.88 | 0.24 |
| 人保行业轮动混合A | 006573 | 2023-05-12 | -3.79 | -6.01 | -4.05 |
| 人保行业轮动混合C | 006574 | 2023-05-12 | -3.80 | -6.05 | -4.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人保精选混合A | 005041 | 2023-05-12 | -3.73 | -5.85 | 0.74 |
| 人保精选混合C | 005042 | 2023-05-12 | -3.74 | -5.88 | 0.24 |
| 人保中证500 | 006611 | 2023-05-12 | -1.57 | -4.84 | 8.06 |
| 人保行业轮动混合A | 006573 | 2023-05-12 | -3.79 | -6.01 | -4.05 |
| 人保行业轮动混合C | 006574 | 2023-05-12 | -3.80 | -6.05 | -4.66 |
| 人保沪深300指数 | 006600 | 2023-05-12 | -1.85 | -3.63 | -1.56 |
| 人保优势产业混合C | 006420 | 2023-05-12 | -2.33 | -3.72 | -7.29 |
| 人保优势产业混合A | 006419 | 2023-05-12 | -2.32 | -3.68 | -6.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright@ 2015-2022 现在文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com
